MOQ: | 1 set |
Preis: | $1300-$5580 |
Standard Packaging: | wooden case |
Delivery Period: | 5-15 days |
Zahlungs-Methode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000sets/Month |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Knochensäge |
Material | Edelstahl |
Abmessungen (l × w × h) | 600 × 540 × 1650 mm |
Gewicht | Individualisiert |
Macht | 1.5 kW |
Spannung | 220V/380V |
Betriebsgeschwindigkeit | 1500 m/min |
Länge der Sägeblätter | 2100 mm |
Schnittgröße | Maximale Höhe 300 mm, maximale Breite 255 mm |
Größe der Arbeitsbank | 690 mm (Länge) × 600 mm (Breite) |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Art der Ware | Nahrungsmittelverarbeitungsmaschine |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz |
Die elektrische Knochensäge aus rostfreiem Stahl ist aus rostfreiem Stahl für Lebensmittel hergestellt, insbesondere für Komponenten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu gewährleisten.
Diese industrielle Knochensäge ist für das Schneiden von Knochen, Rippen, gefrorenem Fleisch, Fisch und großen Fleischportionen konzipiert.Obwohl es nicht für knochenloses frisches Fleisch optimiert ist..
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören hohe Effizienz, geringer Energieverbrauch und zuverlässige Sicherheitsvorrichtungen.Die Maschine bietet einfache Bedienung und Wartung mit einfacher Demontage für gründliche Reinigung und stabile Leistung.
Ideal für Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, kommerzielle Küchen und Großbetriebe.
Modell der Maschine | Leistung des Motors (kw) | Geschwindigkeit der Säge (m/min) | Länge der Sägeblase (mm) | Spannung (V) | Schnittgröße (mm) | Größe der Arbeitsbank (mm) | Abmessungen (mm) | Maschinengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-280 | 1.1 | 1100 | 1830 | 380 | 280 × 200 | 600 × 430 | 600 × 540 × 1450 | 65 |
GR-300 | 1.5 | 1500 | 2100 | 380 | 300×255 | 690 × 600 | 600 × 540 × 1650 | 100 |
GR-300 | 1.5 | 1500 | 2000 | 380 | 300 × 220 | 657 × 525 | 800 × 600 × 1520 | 80 |
GR-350 | 1.5 | 1500 | 2275 | 380 | 350 × 265 | 850 × 700 | 885 × 750 × 1650 | 100 |
GR-380 | 2.2 | 1500 | 2490 | 380 | 380 × 300 | 800 × 700 | 800 × 700 × 1740 | 128 |
GR-400 | 1.5 | 1500 | 2400 | 380 | 400 × 265 | 835 × 700 | 885 × 675 × 1690 | 95 |
GR-400 | 1.5 | 1800 | 3070 | 380 | 400×330 | 730 × 870 | 895 × 1000 × 1810 | 218 |
GR-500 | 2.2 | 2000 | 3430 | 380 | 500 × 380 | 775 × 875 | 930 × 1000 × 1980 | 246 |
Unsere industriellen Lebensmittelverarbeitungsgeräte sind sicher verpackt mit Schutzfolie, Schaumstoff und exportablen Holzkästen, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.LuftMit unserer umfangreichen internationalen Logistikerfahrung gewährleisten wir eine schnelle und zuverlässige Lieferung weltweit.
A: Die Standardlieferung dauert 15-30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung. Der genaue Termin hängt vom Produktmodell und der Bestellmenge ab.
A: Wir akzeptieren Überweisung (T/T) und andere Methoden. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für spezifische Zahlungsdetails.
A: Unsere Produkte werden in über 50 Länder in Europa, Amerika, Asien und Afrika exportiert.
A: Die Qualität ist unsere oberste Priorität. Wir führen eine strenge Qualitätskontrolle während der gesamten Produktion durch, wobei jede Maschine vollständig zusammengebaut und vor dem Versand getestet wird.